| JMÉNO | Ivana Oswaldová |
| ROČNÍK | 1988 |
| STÁT | CZE |
| REGION | střední Čechy |
| ULTRABIKERKOU OD ROKU | 2025 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 13 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 13 |
| POČET NAJETÝCH KM | 1585 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 22504 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 904 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ 2026 | 04:46:06 | 100 | ||
| 11.03.2026 | 48 HOURS FOR CHARITY – March / březen | 09:42:33 | 77 | ||
| 28.03.2026 | KOSTELECKÉ LESY 2026 – MTB 120 | 07:12:34 | 148 | ||
| Bodu celkem | 325 | ||||
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | LOUČEŇSKÝ ZAVÍRÁK – krátká | 07:12:57 | 98 | ||
| 14.09.2025 | ŘEVNICKÉ GRAVELOVÁNÍ – krátká | 08:08:00 | 67 | ||
| 08.08.2025 | Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy E – 8.-10.8. | 06:54:45 | 17 | ||
| 05.08.2025 | Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy D – 4.-7.8. | 08:12:39 | 20 | ||
| 03.08.2025 | Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy C – 1.-3.8. | 09:54:48 | 36 | ||
| 26.07.2025 | Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy A – 25.-27.7. | 09:23:57 | 82 | ||
| 25.07.2025 | Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy A – 25.-27.7. | 10:06:23 | 0 | ||
| 15.06.2025 | Každý kilometr pomáhá 2025 E – 13.-15.6. | 08:41:53 | 54 | ||
| 06.06.2025 | Každý kilometr pomáhá 2025 C – 6.-8.6. | 10:00:04 | 53 | ||
| 12.04.2025 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY 2025 – krátká | 07:37:26 | 64 | ||
| 04.03.2025 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ | 05:05:24 | 88 | ||
| Bodu celkem | 579 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2026-02-27
Název trasy:
ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ 2026

Datum: 2025-08-08
Název trasy:
Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy E – 8.-10.8.
Komentář k fotce:
Závěrečná etapa v Černé Hoře, nemám komentář, jeďte se tam podívat : -)

Datum: 2025-08-05
Název trasy:
Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy D – 4.-7.8.
Komentář k fotce:
Ze Žabljaku do Kolašinu, nahoru přes Krnja Jela a dolů přes sedlo Vratlo. Na gravelu dolů hodně těžký, ale nádherný

Datum: 2025-08-03
Název trasy:
Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy C – 1.-3.8.
Komentář k fotce:
Durmitorský prstenec v Černé Hoře, výživné kopce a nádherné výhledy – doporučuju všem
.jpg)
Datum: 2025-07-26
Název trasy:
Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy A – 25.-27.7.
Komentář k fotce:
Z Klínovce na Děčínský Sněžník, úzké asfaltky bez aut. Náročné, ale stálo to za to. Když jsem přijela do Ústí n/L na nádraží, měla jsem radost jako už dlouho ne. Přejezd Krušek si můžu odškrtnout 🙂

Datum: 2025-07-25
Název trasy:
Každý Kopec Pomáhá – libovolné trasy A – 25.-27.7.
Komentář k fotce:
Z Chebu přes nejzápadnější bod ČR na Boží Dar, druhá polovina cesty byla jen kopce, sjezdy, kopce a zase kopce 🙂

Datum: 2025-06-15
Název trasy:
Každý kilometr pomáhá 2025 E – 13.-15.6.
Komentář k fotce:
Vyjížďka do Plzně, brzké vstávání, prázdné silnice a příjemný chládek. V odpolední výhni už to taková lázeň nebyla, ale každý kilometr pomáhá přece 🙂

Datum: 2025-03-04
Název trasy:
ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ
Komentář k fotce:
U nás v Nižboru na okraji Křivoklátska je nádherně, ale na závodění na kole to s ohledem na kopečky moc není. Adeptů na trasy jsem měla několik, ale vyhrála to ta s převýšením dle mapy.cz 920 m, no nakonec to bylo o 300 víc, ale zvolit snadnou trasu podél Berounky do Prahy mi nepřišlo dostatečně soutěžní
