POŘADÍ 2022


Pořadí Jméno Počet bodů Počet projetých tras Celkem ujetých km
1 Zdeněk Holubec 4254 23 4403
2 Mirek Navrátil 2707 9 3073
3 Tomáš Kozáček 2340 9 3811
4 Jiří Baloušek 2303 4 6041
5 Jakub Kencl 2131 14 3289
6 Petr Hejbal 2123 15 2876
7 Pavel Provázek 2008 13 3813
8 Jiří Charuza 1819 11 1806
9 Martin Skála 1774 5 3277
10 Petr Plesník 1728 10 3234
11 Jan Mikula 1435 11 2145
12 Roman Kuchyňka 1327 9 1927
13 Zsolt Boruzs 1306 2 2060
14 Zdeněk Ryšavý 1218 10 1541
15 Lukáš Badura 1185 6 1254
16 Helena Somorovská 1174 9 2250
17 Stanislav Moravec 1118 12 1551
18 Libor Darebník 1103 5 1355
19 Lukáš Klement 1086 3 1090
20 Hynek Bernard 1080 4 2749
21 Jindřich Hršel 1064 2 1780
22 Jan Surovič 1002 3 1682
23 Pavel Ksenič 930 4 1069
24 Vladislav Blšták 911 4 1733
25 Kamila Pociech 906 2 1750
26 Pavel Růžička 801 4 1441
27 Arno Burgi 769 1 1370
28 Markus Kröll 742 1 2700
29 Adam Záviška 717 2 1264
30 Vojtěch Michal 716 3 827
31 Ondřej Loup 710 1 1040
32 Petr Jiroušek 707 1 730
33 David Šimoník 689 2 772
34 Václav Rakšány 684 5 865
35 Kateřina Bouzková 684 2 851
36 Ondřej Hofman 683 1 1049
37 Štěpán Aubrecht 673 1 712
38 Přemysl Kachlík 670 2 1259
39 Marek Kyjovský 659 2 897
40 Ondřej Malý 650 2 1523
41 Krzysztof Sienkiewicz 648 1 1044
42 Petr Kučera 632 1 1048
43 Pawel Pulawski 619 1 764
44 Martin Kočka 616 6 1183
45 Alois Malý 608 1 1350
46 Balázs Gernyi 606 1 750
47 Tomáš Blažek 606 1 729
48 Michal Šnajdr 595 1 668
49 František Štrupl 590 1 731
50 Ákos Szabó 585 2 920
51 Tilo Arnhold 582 1 730
52 Petr Janíček 581 2 1317
53 Tomáš Fabián 577 2 649
54 Peter Kačmár 577 1 730
55 Patrik Bartík 571 1 1050
56 Jan Novotný 568 4 558
57 Lukáš Malínek 562 3 1041
58 Marek Dočekal 545 2 1650
59 Petr Dostál 545 1 1050
60 Vladimír Grusman 542 1 722
61 Adam Šánek 539 4 582
62 Miloslav Dušek 536 1 1050
63 Milan Chára 528 1 730
64 Dawid Salamon 514 1 710
65 Laco Branický 512 1 730
66 Eva Krkavcová 512 3 486
67 Jan Jurena 510 4 669
68 Miloš Veselý 509 4 479
69 Petr Hodoval 478 2 1280
70 Jaroslav Čermák 471 2 393
71 René Šteffek 460 1 730
72 Josef Vebr 422 1 730
73 Pavel Svejkovský 422 1 730
74 Petr Paulík 410 3 475
75 Anna Koseska 409 1 1056
76 Jan Knapek 406 1 444
77 Jan Kašpar 405 1 732
78 Štefan Mlynarčík 396 3 432
79 Miroslav Přibyl 394 1 1050
80 Ondřej Boháč 393 2 332
81 Michal Schindler 388 4 420
82 David Kopáč 384 3 712
83 Tereza Bártová 382 2 465
84 Jan Ferster 381 1 249
85 Marcin Witkowski 378 1 1050
86 Markéta Třísková 377 3 632
87 Christian Romero 370 1 1000
88 Dušan Boháč 363 3 519
89 Veronika Gondžalová 360 1 740
90 Vladislav Richter 354 2 364
91 Jan Vjaclovský 351 2 465
92 Ondřej Sopůšek 350 1 739
93 Zdeněk Šilingr 350 1 743
94 Juraj Surovič 343 1 1000
95 Mirek Krčma 337 2 380
96 Petr Rozsypal 335 1 712
97 Tomáš Žižlavský 331 1 480
98 Michal Horváth 330 2 340
99 Petr Šrámek 330 1 1050
100 Zoltan Petes 330 1 1150
101 Michal Soukup 322 2 297
102 Miloš Matůš 317 2 343
103 Martin Šichan 312 2 364
104 David Řehák 305 2 280
105 Norbert Czompal 301 2 359
106 Alexander Neuhauser 293 1 700
107 Ondřej Staněk 285 2 262
108 Michal Pavliska 268 2 292
109 Štefan Šebesta 266 2 437
110 Marek Foukal 259 3 389
111 Tomáš Kuchař 259 1 503
112 Jaroslav Rýznar 251 2 369
113 Pavel Port 249 3 218
114 Václav Konášek 248 2 247
115 Robert Škoda 245 2 356
116 Tomáš Kolínek 239 2 293
117 Libor Kysela 237 2 469
118 Markéta Navrátilová 237 1 226
119 Pavel Stříteský 233 2 283
120 Tomáš Moláček 233 2 205
121 Milan Hanyk 220 1 661
122 František Šimoňuk 220 2 184
123 Jan Mikolajek 216 2 255
124 Björn Lenhard 215 1 500
125 Marek Štodt 214 4 371
126 Radovan Čížek 212 1 167
127 Ondřej Sehnal 209 2 300
128 Petr Janů 208 1 195
129 Martin Kadlec 208 2 335
130 Radim Zeman 206 2 273
131 Lukáš Chmela 204 2 275
132 Matěj Konhefr 202 1 159
133 Lukáš Tybitancl 202 1 160
134 Jan Shejbal 202 1 160
135 Václav Pavlík 199 1 160
136 Radek Sakař 196 1 168
137 Radomír Čížek 190 9 1745
138 Hana Doležalová 190 3 257
139 Ján Vízváry 189 1 480
140 Alfons Plašil 187 1 197
141 Jakub Koška 187 1 197
142 Vojtěch Mareš 187 1 197
143 Tomáš Bohuněk 186 1 240
144 Martin Seidl 186 1 252
145 Dan Hasnedl 182 2 297
146 Pavel Macháček 182 1 123
147 Petr Hyndrich 177 1 165
148 Aleš Koutecký 175 2 242
149 Alexandra Pokorná 174 2 263
150 Pavel Rauš 173 2 415
151 Tomáš Vitvar 171 1 167
152 Radek Dvorský 170 1 168
153 Anna Polášková 169 1 173
154 Pavel Beran 167 1 160
155 Josef Šnobl 167 1 160
156 Lukáš Staněk 167 1 167
157 Filip Malý 166 1 160
158 Jan Bunganič 165 2 259
159 Jan Kropáček 165 1 165
160 Ondřej Semerád 165 1 123
161 Marek Pešta 164 2 257
162 Oldřich Veselý 163 1 162
163 Jan Mikuláš 163 1 164
164 Milan Horák 163 1 120
165 Filip Hušek 161 3 306
166 Tomáš Barták 161 1 243
167 Thomas Stehrer 159 1 172
168 Kamil Samek 159 1 169
169 David Hrančík 157 1 166
170 Radek Morávek 156 2 257
171 Michal Oppitz 156 1 166
172 David Šrot 155 1 167
173 Martin Klimeš 153 1 172
174 Andrej Rydlo 153 1 167
175 Ondřej Kučera 151 1 160
176 Rostislav Minařík 144 2 257
177 Jan Souček 143 1 158
178 Aleš Šimůnek 141 1 173
179 Michal Uchytil 141 1 160
180 Stanislav Novák 141 1 123
181 Petr Novotný 138 1 165
182 Jan Dvořáček 134 1 173
183 Míra Anderl 134 1 153
184 Lukáš Marek 133 1 125
185 Jaroslav Zajac 131 1 157
186 Karel Tiapal 127 1 160
187 Martin Mach 127 1 160
188 Jan Zmítko 125 2 413
189 Luboš Buzek 124 1 153
190 Michaela Balážová 123 2 217
191 Dimitri Spindler 120 1 300
192 Daniel Minář 118 1 125
193 Luboš Boháč 107 1 189
194 Erich Mader 106 1 120
195 Jirka Míl 106 2 394
196 Adam Sárička 105 1 142
197 Martin Kulatý 105 1 146
198 Rene Hirschmann 101 1 120
199 Bernhard Strohmayer 101 1 120
200 Largii Vatalev 100 1 125
201 Jiří Nerad 93 1 123
202 Pavel Vinš 90 1 122
203 Martin Waldhans 90 1 125
204 Eva Čížková 89 2 170
205 Kateřina Veselá 89 1 125
206 Tereza Boháčová 88 1 120
207 Iveta Juchelková 86 1 125
208 Martin Šída 84 1 132
209 Jiří Peterka 84 1 133
210 Luboš Andrš 83 1 125
211 Rudolf Brož 81 1 125
212 Štěpán Glombek 81 1 142
213 Tomáš Svoboda 80 1 134
214 Jan Kopecký 80 1 139
215 Kateřina Svobodová 79 1 125
216 Roman Koutný 78 1 120
217 Jan Dvořák 74 1 132
218 Jaroslav Holub 72 1 120
219 Arťom Gnedin 70 1 133
220 Petr Zíka 70 1 132
221 Jakub Rytíř 70 1 127
222 Petr Rys 70 1 122
223 Jan Fencl 70 1 123
224 Karel Špáda 70 1 126
225 Václav Boháč 70 1 120
226 Vojtěch Slezáček 70 1 120
227 Martina Špádová 70 1 125
228 Filip Půta 68 1 129
229 Vladimír Kůsa 68 1 129
230 Norbert Jurászik 67 1 200
231 Gábor Balázs 67 1 200
232 Michal Muzikant 66 1 266
233 Matěj Port 64 2 148
234 Radim Kokeš 60 1 40
235 Zdeněk Juráň 58 1 100
236 Tomáš Křováček 58 1 66
237 Luboš Chrz 57 1 188
238 Marcela Dubová 52 1 122
239 Jan Zeman 50 1 139
240 Vladimír Veselý 38 1 90
241 Petr Zikmund 20 1 38
242 Michal Bílek 10 1 20

kliknutím na jméno UltraBikera si můžete prohlédnout jeho/její profil, resp. za jaké výkony své body získal

ZAHÁJENÍ ROČNÍKU 2022

UKONČENÍ ROČNÍKU 2022

Výsledkové listiny všech tras, a tím i celoroční bodovací soutěž, se uzavírá 29.10. 2022 o půlnoci. Záznamy, které dorazí po tomto termínu, se již do bodování nezapočítávají. Následující ročník začne 1.3.2023.

CENY ZA PŘEDNÍ UMÍSTĚNÍ V CELKOVÉ BODOVACÍ SOUTĚŽI

Kromě cen za umístění v závodech s hromadným startem si mohou poctiví sběrači bodů vybojovat i ceny umístění v celkovém pořadí UltraBikers Challenge Cupu:

1.místo – kompletní program UltraBikers Challenge Cupu v roce 2023 (všechny závody a neomezený přístup ke krátkým trasám, odesílané v balíčcích po 10)

2.místo – startovné zdarma na 3 libovolné závody UltraBikers Challenge Cupu v roce 2022 + sleva 50 % na startovné na další závody + balíček 10 tras k projetí sólo

3. místo – startovné zdarma na 2 libovolné závody UltraBikers Challenge Cupu v roce 2022 + 1 jednodenní Výzvu + sleva 50 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras k projetí sólo

4.-5. místo – startovné zdarma na 2 libovolné závody UltraBikers Challenge Cupu v roce 2023 + 1 jednodenní Výzvu + sleva 30 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras k projetí sólo

6.-10. místo – startovné zdarma na 2 libovolné závody UltraBikers Challenge Cupu v roce 2023 + 1 jednodenní Výzvu + sleva 20 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras k projetí sólo

11.-15. místo – startovné zdarma na 1 libovolný závod UltraBikers Challenge Cupu v roce 2022 + 1 jednodenní Výzvu + sleva 30 % na startovné na další závody + balíček 5 krátkých tras

16.-20. místo – startovné zdarma na 1 libovolný závod UltraBikers Challenge Cupu v roce 2022 (s výjimkou Moravia Divide)+ sleva 20 % na startovné na další závody + balíček 5 krátkých tras

21.-30. místo – startovné zdarma na 1 jednodenní Výzvu + sleva 50 % na 1 libovolný závod + balíček 5 krátkých tras

31.-40. místo – startovné zdarma na 1 jednodenní Výzvu + sleva 30 % na 1 libovolný závod

41.-50. místo – startovné zdarma na 1 jednodenní Výzvu + sleva 20 % na 1 libovolný závod

Všichni účastníci na prvních 50 místech navíc získají přednost při registracích na akce konané v roce 2023.

Pokud některý z účastníků na předních příčkách celkové bodovací soutěže zároveň vyhrál slevu na startovném za umístění v závodě s hromadným startem, jeho slevy se sčítají.

CENY ZA CELKOVÉ POŘADÍ V PODKATEGORIÍCH

  • narození v roce 1972 a dříve
  • ženy 
  • zahraniční UltraBikeři

1. místo – startovné zdarma na 1 libovolný závod UltraBikers Challenge Cupu v roce 2022 + na 1 jednodenní Výzvu + sleva 50 % na další závody + balíček 10 tras k projetí sólo

2.-3. místo – startovné zdarma na 1 jednodenní Výzvu + sleva 50 % na další závody + balíček 10 tras k projetí sólo

4.-5. místo – startovné zdarma na 1 jednodenní Výzvu + sleva 30 % na další závody + balíček 10 tras k projetí sólo

UltraBikeři na prvních 5 místech ve výše uvedených podkategoriích navíc získají přednost při registracích na akce konané v roce 2023.