Níže si můžete prohlédnout aktuální pořadí Poháru UB v jednotlivých regionech.
Od roku 2024 si můžete za přední umístění ve svém regionu vybojovat startovné zdarma na jednodenních Výzvách Poháru UB v následujícím ročníku.
V regionech, ve kterých se do Poháru UB v předchozím ročníku zapojilo více než 50 UltraBikerů (v r. 2023 pouze Střední Čechy a Jižní Morava), oceňujeme prvních 10 nejlépe umístěných, v ostatních regionech poté prvních 5.
Ceny za umístění v regionech najdete na stránce ultrabikers.eu/ceny
západní Čechy
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslava Hasnedlová | 2624 | 11 | 3762 |
| 2 | Dan Hasnedl | 2358 | 9 | 3218 |
| 3 | Alois Malý | 1906 | 15 | 2572 |
| 4 | Pavel Provázek | 1262 | 5 | 1589 |
| 5 | Kateřina Šimoníková | 1208 | 2 | 1638 |
| 6 | Petr Handl | 832 | 13 | 1441 |
| 7 | Michal Balej | 687 | 1 | 800 |
| 8 | Martin Parůžek | 677 | 1 | 800 |
| 9 | Petr Nečas | 675 | 1 | 794 |
| 10 | Jiří Jiřinec | 672 | 4 | 555 |
| 11 | Jan Havránek | 670 | 1 | 800 |
| 12 | Štěpán Mareček | 627 | 1 | 804 |
| 13 | Hynek Plevka | 618 | 1 | 800 |
| 14 | Pavel Frýdl | 550 | 1 | 800 |
| 15 | Jiří Zahradník | 550 | 1 | 800 |
| 16 | Pavel Svejkovský | 550 | 1 | 800 |
| 17 | Petr Zíka | 481 | 4 | 468 |
| 18 | Aleš Koutecký | 361 | 3 | 634 |
| 19 | Radovan Čížek | 350 | 1 | 1005 |
| 20 | Tomáš Janda | 165 | 1 | 139 |
| 21 | Vašek Janout | 130 | 1 | 140 |
| 22 | Zdeněk Beneš | 110 | 1 | 146 |
| 23 | Pavel Vraný | 101 | 1 | 130 |
| 24 | Jaroslav Plzák | 101 | 1 | 127 |
| 25 | Jan Chlubný | 90 | 1 | 177 |
severní Čechy
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Drbohlav | 719 | 1 | 800 |
| 2 | Radek Brendl | 718 | 1 | 788 |
| 3 | Milan Jílek | 687 | 1 | 792 |
| 4 | Jáchym Daněk | 666 | 1 | 800 |
| 5 | Martina Stadtherrová | 628 | 1 | 800 |
| 6 | David Vála | 600 | 1 | 1120 |
| 7 | Jan Bartoš | 530 | 2 | 878 |
| 8 | Jiří Bartoš | 450 | 1 | 808 |
| 9 | Marek Sadovský | 344 | 2 | 290 |
| 10 | Robin Pělucha | 273 | 2 | 146 |
| 11 | Martin Šlégl | 170 | 1 | 120 |
| 12 | Václav Sellner | 169 | 1 | 119 |
| 13 | Jan Syrový | 168 | 1 | 121 |
| 14 | Ludmila Vodičková | 168 | 1 | 118 |
| 15 | Roman Rydval | 166 | 1 | 120 |
| 16 | Jakub Kotula | 154 | 1 | 140 |
| 17 | Luboš Vobořil | 149 | 1 | 140 |
| 18 | Dávid Deutscha | 123 | 1 | 100 |
střední Čechy
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Blail | 3440 | 23 | 4166 |
| 2 | Piero Sestak | 2760 | 16 | 4067 |
| 3 | Martin Mandák | 2730 | 14 | 3410 |
| 4 | Radek Šubrt | 1971 | 16 | 2815 |
| 5 | Stanislav Moravec | 1830 | 16 | 2876 |
| 6 | Lukáš Teska | 1605 | 5 | 2127 |
| 7 | Petr Jiroušek | 1366 | 2 | 1930 |
| 8 | Jaroslav Mastík | 1330 | 5 | 1374 |
| 9 | František Klouček | 1330 | 7 | 1863 |
| 10 | Michal Hons | 1077 | 2 | 1110 |
| 11 | Ivana Oswaldová | 1075 | 10 | 1430 |
| 12 | Michal Schindler | 1072 | 7 | 1441 |
| 13 | Martin Drobný | 1037 | 2 | 1078 |
| 14 | Jana Svítilová | 960 | 4 | 1126 |
| 15 | Dušan Stárek | 946 | 3 | 1898 |
| 16 | Ondřej Kabát | 781 | 5 | 966 |
| 17 | Michal Přikryl | 762 | 3 | 1086 |
| 18 | Lukáš Jíra | 750 | 1 | 1058 |
| 19 | Ondřej Mašát | 692 | 1 | 798 |
| 20 | Klára Burdová | 683 | 1 | 1133 |
| 21 | Pavel Méres | 682 | 1 | 800 |
| 22 | Jan Málek | 650 | 1 | 11212 |
| 23 | Martin Podstata | 638 | 1 | 1129 |
| 24 | Pavel Strnad | 636 | 1 | 1120 |
| 25 | Rostislav Havelka ml. | 616 | 1 | 800 |
| 26 | Adam Fiřt | 613 | 1 | 800 |
| 27 | Tomáš Hruška | 600 | 1 | 1120 |
| 28 | Ulrike Hoinkis | 585 | 1 | 800 |
| 29 | Patrik Pacourek | 550 | 1 | 800 |
| 30 | Jakub Kencl | 549 | 3 | 1223 |
| 31 | Roman Danko | 513 | 3 | 421 |
| 32 | Lukáš Kerpl | 509 | 3 | 435 |
| 33 | Sergej Medvěděv | 484 | 3 | 361 |
| 34 | Jan Rudolf | 463 | 3 | 357 |
| 35 | Jan Myška | 450 | 1 | 823 |
| 36 | Jakub Fitzbauer | 341 | 2 | 522 |
| 37 | Vladimír Kloz | 309 | 2 | 304 |
| 38 | Pavel Zháñal | 305 | 2 | 265 |
| 39 | Radek Zvědínek | 305 | 2 | 260 |
| 40 | Adam Minařík | 290 | 1 | 320 |
| 41 | Hynek Bernard | 258 | 2 | 248 |
| 42 | Ondřej Balý | 256 | 3 | 257 |
| 43 | Jan Kindl | 233 | 2 | 208 |
| 44 | Nikola Matic | 227 | 2 | 242 |
| 45 | Jan Korýdek | 211 | 2 | 271 |
| 46 | Roman Sirůček | 189 | 1 | 125 |
| 47 | Jaroslav Fišer | 174 | 1 | 115 |
| 48 | Matěj Čermák | 169 | 1 | 120 |
| 49 | Vladimír Šiška | 167 | 1 | 160 |
| 50 | Tomáš Vobecký | 163 | 1 | 125 |
| 51 | Pavel Macháček | 160 | 1 | 125 |
| 52 | Ondřej Ťavoda | 158 | 1 | 140 |
| 53 | Petr Píša | 157 | 1 | 139 |
| 54 | Pavel Rauš | 152 | 2 | 200 |
| 55 | Petr Paulík | 134 | 1 | 128 |
| 56 | Jaroslav Neudert | 110 | 1 | 101 |
| 57 | Zuzana Janoutová | 106 | 1 | 109 |
| 58 | Jan Jelínek | 100 | 1 | 100 |
| 59 | Martin Fafejta | 91 | 1 | 100 |
jižní Čechy
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Baloušek | 1508 | 7 | 2635 |
| 2 | Michal Soukup | 663 | 4 | 618 |
| 3 | Pavel Jech | 652 | 1 | 800 |
| 4 | Daniel Kříž | 631 | 1 | 800 |
| 5 | Klara Kinzer | 616 | 1 | 1128 |
| 6 | Jan Veselý | 611 | 1 | 800 |
| 7 | Josef Németh | 321 | 2 | 302 |
| 8 | Libor Zavadil | 220 | 1 | 160 |
| 9 | Pavel Staněk | 220 | 1 | 160 |
| 10 | Stanislav Šlauf | 161 | 1 | 141 |
| 11 | Jiří Fišer | 135 | 1 | 120 |
| 12 | Jan Mikula | 130 | 1 | 50 |
východní Čechy
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Holan | 2887 | 13 | 2969 |
| 2 | Martin Marcaník | 1356 | 12 | 2065 |
| 3 | Robin Morávek | 1052 | 4 | 1379 |
| 4 | Pavel Krejčí | 893 | 2 | 900 |
| 5 | Ondřej Hofman | 813 | 1 | 800 |
| 6 | Jakub Dvořák | 779 | 1 | 787 |
| 7 | Lukáš Kopecký(Brandýs) | 757 | 1 | 800 |
| 8 | Miroslav Přibyl | 729 | 2 | 1000 |
| 9 | Vladimír Grusman | 718 | 1 | 800 |
| 10 | Petr Boráň | 717 | 1 | 795 |
| 11 | Patrik Mach | 707 | 1 | 800 |
| 12 | Lukáš Vik | 678 | 1 | 790 |
| 13 | Zdeněk Borůvka | 657 | 1 | 800 |
| 14 | Jiří Vašina | 577 | 2 | 1600 |
| 15 | Martin Lebduška | 550 | 1 | 800 |
| 16 | Milan Kučera | 509 | 3 | 376 |
| 17 | Michal Kokeš | 307 | 1 | 300 |
| 18 | Tomáš Dostalík | 286 | 3 | 566 |
| 19 | Tomáš Barták | 275 | 1 | 300 |
| 20 | Martin Skála | 257 | 1 | 100 |
| 21 | Zdeněk Lom | 252 | 4 | 460 |
| 22 | Filip Hušek | 246 | 2 | 268 |
| 23 | Jiří Dufek | 206 | 1 | 241 |
| 24 | Lukáš Jirků *98 | 137 | 1 | 100 |
| 25 | Zuzana Kratěnová | 124 | 1 | 143 |
Vysočina
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Křováček | 2657 | 5 | 3309 |
| 2 | Jana Terblová | 2475 | 17 | 3751 |
| 3 | Jiří Novotný | 1390 | 11 | 1475 |
| 4 | Jiří Břoušek | 1024 | 5 | 583 |
| 5 | Martin Bothe | 920 | 2 | 1103 |
| 6 | Martin Filip | 884 | 5 | 1270 |
| 7 | Zdeněk Lasovský | 684 | 1 | 800 |
| 8 | Mike Jewell | 682 | 1 | 1138 |
| 9 | Lukáš Bořil | 475 | 1 | 849 |
| 10 | Lukáš Sedlák | 475 | 1 | 850 |
| 11 | Vojtěch Rybníček | 446 | 3 | 264 |
| 12 | Petr Havlíček | 412 | 1 | 870 |
| 13 | Luboš Cejnek | 258 | 1 | 341 |
| 14 | Jiří Klepetko | 200 | 1 | 178 |
| 15 | Ondřej Semerád | 179 | 1 | 100 |
| 16 | Dušan Vrána | 167 | 1 | 140 |
| 17 | Martin Malý | 143 | 1 | 132 |
| 18 | Jiří Cech | 124 | 1 | 100 |
| 19 | Petr Lupač | 124 | 1 | 100 |
severní Morava
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Jurena | 3727 | 20 | 4538 |
| 2 | Aleš Válek | 3316 | 13 | 4423 |
| 3 | Petr Miklenda | 2764 | 10 | 3549 |
| 4 | Martin Zábranský | 2037 | 14 | 2932 |
| 5 | Petr Hejbal | 1939 | 14 | 3137 |
| 6 | Jaroslav Rýznar | 1918 | 6 | 2569 |
| 7 | Radomír Čížek | 1837 | 12 | 3068 |
| 8 | Lukáš Chamlar | 1154 | 6 | 1355 |
| 9 | Jana Dubová | 1108 | 4 | 1279 |
| 10 | Radek Pospíšil | 1069 | 3 | 1066 |
| 11 | Michal Dušek | 1043 | 7 | 789 |
| 12 | Petr Šťastný | 876 | 2 | 978 |
| 13 | Lukáš Chmela | 730 | 1 | 797 |
| 14 | Tomáš Krikl | 685 | 1 | 800 |
| 15 | Zdeněk Váňa | 680 | 1 | 800 |
| 16 | Josef Macek | 657 | 1 | 800 |
| 17 | Jan Krikl | 635 | 1 | 800 |
| 18 | David Šimoník | 623 | 1 | 1130 |
| 19 | Jaroslav Peškar | 610 | 3 | 430 |
| 20 | Vojtěch Beránek | 600 | 1 | 137 |
| 21 | Petr Plesník | 584 | 4 | 721 |
| 22 | Michal Tomášek | 581 | 1 | 800 |
| 23 | Tomáš Hejný | 308 | 1 | 310 |
| 24 | Ondřej Diblík | 274 | 2 | 137 |
| 25 | Michal Krč | 174 | 1 | 176 |
| 26 | Vít Kožuch | 172 | 1 | 176 |
| 27 | Jakub Ženčák | 169 | 1 | 180 |
| 28 | Adam Kubín | 169 | 1 | 179 |
| 29 | Dominik Brandýs | 169 | 1 | 178 |
| 30 | Jiří Herzán | 169 | 1 | 177 |
| 31 | David Rešl | 151 | 1 | 128 |
| 32 | Pavel Vojáček | 150 | 1 | 176 |
| 33 | Jiří Netočný | 149 | 1 | 178 |
| 34 | Martin Kulatý | 147 | 1 | 128 |
| 35 | Věra Kubelková | 61 | 1 | 38 |
Slezsko a Valašsko
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Machovský | 4127 | 21 | 4634 |
| 2 | Michal Pavliska | 3388 | 20 | 5114 |
| 3 | Adam Biel | 827 | 1 | 788 |
| 4 | Miroslav Liška | 821 | 2 | 977 |
| 5 | Josef Škarpa | 764 | 7 | 1209 |
| 6 | Metoděj Liebel | 751 | 1 | 799 |
| 7 | Martin Novák | 746 | 1 | 800 |
| 8 | Marek Mikuš | 730 | 1 | 791 |
| 9 | Marek Kyjovský | 728 | 1 | 805 |
| 10 | Aleš Nenička | 707 | 1 | 791 |
| 11 | Petr Vaněk | 702 | 1 | 800 |
| 12 | Petr Fusek | 684 | 1 | 795 |
| 13 | Adam Skopal | 663 | 1 | 800 |
| 14 | Bohumil Mikuš | 654 | 1 | 800 |
| 15 | Ivana Korčeková | 616 | 1 | 808 |
| 16 | Michael Macháček | 616 | 1 | 1131 |
| 17 | Jiří Škrob | 600 | 1 | 1142 |
| 18 | Martin Zeman | 550 | 1 | 800 |
| 19 | David Žák | 550 | 1 | 800 |
| 20 | Roman Rozanski | 550 | 1 | 800 |
| 21 | Lukáš Šíma | 549 | 3 | 426 |
| 22 | Antonín Liebel | 516 | 1 | 680 |
| 23 | Jaroslav Horálek | 453 | 1 | 818 |
| 24 | Pavel Neradil | 341 | 1 | 300 |
| 25 | Miroslav Ondrejka | 339 | 2 | 318 |
| 26 | Petra Kulagová | 282 | 2 | 276 |
| 27 | Jan Novotný | 97 | 1 | 100 |
jižní Morava
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Holubec | 4763 | 25 | 6214 |
| 2 | Jan Kropáček | 3622 | 25 | 3644 |
| 3 | Markéta Navrátilová | 3187 | 23 | 4710 |
| 4 | Romana Hamšíková | 2951 | 20 | 4828 |
| 5 | Martin Švejda | 2895 | 18 | 3320 |
| 6 | Michal Šnajdr | 2739 | 9 | 4444 |
| 7 | Tomáš Žižlavský | 1870 | 10 | 3323 |
| 8 | Pavel Tinka | 1566 | 6 | 1798 |
| 9 | Lukáš Badura | 1212 | 6 | 1165 |
| 10 | Kamil Horáček | 1078 | 5 | 1424 |
| 11 | Martin Palásek | 1032 | 3 | 926 |
| 12 | Jan Džačovský | 952 | 10 | 1635 |
| 13 | Matthew O´Brien | 732 | 1 | 800 |
| 14 | Radek Píštěk | 707 | 1 | 783 |
| 15 | Tomáš Kratina | 693 | 1 | 1040 |
| 16 | Martin Pernica | 687 | 1 | 800 |
| 17 | Aleš Daněk | 687 | 1 | 785 |
| 18 | Michal Kučera | 686 | 1 | 800 |
| 19 | Radomír Kejnar | 680 | 1 | 800 |
| 20 | Tomáš Sedláček | 678 | 1 | 787 |
| 21 | Jiří Kratochvíl | 670 | 1 | 800 |
| 22 | Jan Šnajdar | 667 | 1 | 800 |
| 23 | David Pospíšil | 656 | 1 | 1140 |
| 24 | Tim De Witte | 616 | 2 | 1091 |
| 25 | Aleš Východský | 600 | 1 | 801 |
| 26 | Ondřej Sopůšek | 600 | 1 | 800 |
| 27 | Roman Malý | 597 | 1 | 800 |
| 28 | Adam Šánek | 518 | 2 | 440 |
| 29 | Miroslav Strýček | 511 | 3 | 536 |
| 30 | David Řehák | 511 | 3 | 442 |
| 31 | Petra Pláničková | 461 | 2 | 458 |
| 32 | Martin Goldammer | 438 | 1 | 850 |
| 33 | Martin Gibala | 404 | 2 | 320 |
| 34 | Pavel Juráček | 384 | 3 | 257 |
| 35 | Vítězslav Šlampa | 364 | 6 | 758 |
| 36 | Dagmar Kropáčková | 330 | 3 | 108 |
| 37 | Tomáš Vrbacký | 302 | 2 | 251 |
| 38 | Šimon Kutil | 300 | 1 | 248 |
| 39 | Matúš Ušiak | 293 | 2 | 249 |
| 40 | Borek Kučera | 292 | 1 | 300 |
| 41 | František Šimoňuk | 279 | 2 | 323 |
| 42 | Mirek Navrátil | 266 | 2 | 123 |
| 43 | Lucie Pančochová | 249 | 2 | 431 |
| 44 | Petr Čukan | 207 | 1 | 233 |
| 45 | Martin Šedivý | 194 | 1 | 156 |
| 46 | Lukáš Kopunec | 186 | 1 | 176 |
| 47 | Miroslav Paleček | 185 | 1 | 240 |
| 48 | Roman Smejkal | 184 | 1 | 100 |
| 49 | Stanislav Červený | 176 | 1 | 125 |
| 50 | Daniel Beneš | 168 | 1 | 100 |
| 51 | Martin Kristaly | 167 | 1 | 140 |
| 52 | Ondřej Boháč | 165 | 1 | 125 |
| 53 | Tomáš Uherek | 159 | 1 | 126 |
| 54 | Oldřich Blecha | 148 | 1 | 125 |
| 55 | Rostislav Václavíček | 145 | 1 | 101 |
| 56 | David Jindra | 142 | 1 | 100 |
| 57 | Filip Křešťák | 140 | 1 | 126 |
| 58 | Marek Dočekal | 137 | 1 | 128 |
| 59 | Ambrož Dvořáček | 137 | 1 | 127 |
| 60 | Vojtěch Spěvák | 134 | 1 | 127 |
| 61 | Richard Saibert | 131 | 1 | 130 |
| 62 | Radek Dawid Holík | 130 | 1 | 116 |
| 63 | David Hrančík | 124 | 1 | 44 |
| 64 | Silvia Červená | 123 | 1 | 125 |
Zahraničí
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladislav Blšták | 2418 | 13 | 4388 |
| 2 | Pawel Brudlo | 1360 | 2 | 1922 |
| 3 | Igor Galčík | 1059 | 4 | 1490 |
| 4 | Ondrej Slovák | 866 | 4 | 1161 |
| 5 | Bartłomiej Sobieszczański | 814 | 2 | 1009 |
| 6 | Peter Kačmár | 807 | 1 | 798 |
| 7 | Peter Varga | 791 | 1 | 787 |
| 8 | Anton Gardian | 730 | 1 | 776 |
| 9 | Juraj Mydliar | 700 | 1 | 795 |
| 10 | Štefan Peťovský | 697 | 1 | 800 |
| 11 | Róbert Rajčak | 686 | 1 | 800 |
| 12 | Roman Królikowski | 685 | 1 | 818 |
| 13 | Jan Dúžik | 679 | 1 | 787 |
| 14 | Emil Targoš | 650 | 1 | 800 |
| 15 | Jozef Šalata | 650 | 1 | 800 |
| 16 | Rafał Fałowski | 650 | 1 | 1128 |
| 17 | Stanislav Straka | 645 | 1 | 786 |
| 18 | Wouter Berendsen | 633 | 1 | 1125 |
| 19 | Daša HavránekMagátová | 627 | 1 | 789 |
| 20 | Pavol Grajciar | 624 | 1 | 800 |
| 21 | Ľubomír Sitár | 624 | 1 | 800 |
| 22 | Mariusz Rudnicki | 600 | 1 | 1127 |
| 23 | Lukasz Mirowski | 600 | 1 | 1131 |
| 24 | Jens Bochmann | 585 | 1 | 800 |
| 25 | Marek Krnčok | 584 | 1 | 800 |
| 26 | Radoslav Zibura | 584 | 1 | 800 |
| 27 | Petér Farkas | 550 | 1 | 800 |
| 28 | Bianca Weber | 515 | 1 | 850 |
| 29 | Robert Müllers | 505 | 1 | 850 |
| 30 | Balint Bodis | 487 | 1 | 875 |
| 31 | Krzysztof Szawdzin | 450 | 1 | 817 |
| 32 | Bernhard Zisser | 370 | 2 | 327 |
| 33 | Milan Kmiť | 331 | 2 | 301 |
| 34 | Peter Blaho | 296 | 2 | 284 |
| 35 | Pete Skurczak | 259 | 2 | 244 |
| 36 | Miroslav Michalička | 221 | 1 | 417 |
| 37 | Martin Danko | 134 | 1 | 100 |
| 38 | Branislav Deák | 133 | 1 | 125 |