GRAVEL GURU

GRAVEL GURU je kategorie Poháru UltraBikers, ve které účastníci sčítají body nasbírané pouze za závody s hromadným startem a projíždění pevně daných tras pro gravely.



AKTUÁLNÍ POŘADÍ


Pořadí Jméno Počet bodů Počet projetých tras Celkem ujetých km
1 Vladimír Holan 1317 5 1604
2 Jan Jurena 1219 4 1478
3 Pavel Provázek 1160 4 1489
4 Zdeněk Holubec 1159 4 1596
5 Jaroslava Hasnedlová 1069 3 1363
6 Dan Hasnedl 1035 3 1286
7 Michal Pavliska 1034 3 1362
8 Tomáš Křováček 1020 3 1450
9 Lukáš Blail 1011 4 1155
10 Jaroslav Rýznar 969 3 1443
11 Igor Galčík 856 2 1325
12 Piero Sestak 788 3 1055
13 Ladislav Machovský 784 2 308
14 Lukáš Chamlar 761 2 920
15 Lukáš Teska 745 2 1089
16 Jana Terblová 719 3 1065
17 Martin Švejda 706 4 787
18 Jan Kropáček 697 4 559
19 Klára Burdová 683 1 1133
20 Mike Jewell 682 1 1138
21 Michal Šnajdr 677 1 1151
22 Ondrej Slovák 672 2 1001
23 Martin Zábranský 666 2 997
24 David Pospíšil 656 1 1140
25 Jan Málek 650 1 11212
26 Rafał Fałowski 650 1 1128
27 Martin Podstata 638 1 1129
28 Pavel Strnad 636 1 1120
29 Pawel Brudlo 636 1 1132
30 Wouter Berendsen 633 1 1125
31 David Šimoník 623 1 1130
32 Klara Kinzer 616 1 1128
33 Michael Macháček 616 1 1131
34 Michal Přikryl 612 2 961
35 Robin Morávek 610 1 1132
36 Jan Snášel 609 1 1138
37 Tomáš Hruška 600 1 1120
38 Jiří Škrob 600 1 1142
39 David Vála 600 1 1120
40 Lukasz Mirowski 600 1 1131
41 Mariusz Rudnicki 600 1 1127
42 Michal Schindler 557 2 950
43 Jaroslav Horálek 453 1 818
44 Jiří Bartoš 450 1 808
45 Jan Myška 450 1 823
46 Jan Bartoš 450 1 818
47 Krzysztof Szawdzin 450 1 817
48 Romana Hamšíková 444 3 377
49 Kamil Horáček 444 3 377
50 Radek Šubrt 421 2 675
51 Milan Kučera 390 2 276
52 Radek Pospíšil 387 2 276
53 Bernhard Zisser 370 2 327
54 Jiří Jiřinec 360 2 249
55 Martin Mandák 360 2 508
56 Aleš Válek 338 2 323
57 Sergej Medvěděv 314 2 240
58 Michal Dušek 300 2 266
59 Peter Blaho 296 2 284
60 Jiří Novotný 261 2 250
61 Pete Skurczak 259 2 244
62 Martin Skála 257 1 100
63 Jan Rudolf 249 1 100
64 Martin Marcaník 238 1 100
65 Miroslav Michalička 221 1 417
66 Jakub Fitzbauer 212 1 402
67 David Řehák 200 1 176
68 Jiří Klepetko 200 1 178
69 Petr Plesník 199 2 199
70 Michal Soukup 195 1 176
71 Lukáš Kopunec 186 1 176
72 Roman Smejkal 184 1 100
73 Petr Miklenda 183 1 167
74 Miroslav Ondrejka 182 1 178
75 Ondřej Semerád 179 1 100
76 Pavel Krejčí 179 1 100
77 Michal Krč 174 1 176
78 Petra Kulagová 172 1 176
79 Vít Kožuch 172 1 176
80 Lukáš Kerpl 170 1 148
81 Tim De Witte 170 1 150
82 Jiří Herzán 169 1 177
83 Dominik Brandýs 169 1 178
84 Adam Kubín 169 1 179
85 Jakub Ženčák 169 1 180
86 Petr Šťastný 169 1 178
87 Daniel Beneš 168 1 100
88 Miroslav Strýček 168 1 178
89 Tomáš Janda 165 1 139
90 Josef Németh 163 1 139
91 Pavel Tinka 162 1 149
92 Martin Filip 162 1 100
93 Tomáš Uherek 159 1 126
94 Matúš Ušiak 159 1 121
95 Matěj Hasnedl 158 1 62
96 Petr Píša 157 1 139
97 Lukáš Šíma 156 1 100
98 Jakub Kotula 154 1 140
99 Jan Džačovský 152 1 177
100 Petr Zíka 152 1 140
101 David Rešl 151 1 128
102 Tomáš Žižlavský 151 1 100
103 Michal Muzikant 150 1 177
104 Pavel Vojáček 150 1 176
105 František Šimoňuk 150 1 152
106 Luboš Vobořil 149 1 140
107 Jiří Netočný 149 1 178
108 Martin Kulatý 147 1 128
109 Jaroslav Zajac 146 1 100
110 Roman Danko 146 1 141
111 Rostislav Václavíček 145 1 101
112 Alois Malý 145 1 138
113 Petr Jurena 144 1 64
114 Martin Malý 143 1 132
115 David Jindra 142 1 100
116 Radek Zvědínek 142 1 140
117 Jana Dubová 140 1 149
118 Dominik Koutecký 140 1 61
119 Lukáš Jirků *98 137 1 100
120 Marek Dočekal 137 1 128
121 Martin Danko 134 1 100
122 Jan Mikula 130 1 50
123 Vašek Janout 130 1 140
124 Ivana Oswaldová 130 1 138
125 Petr Lupač 124 1 100
126 Jiří Cech 124 1 100
127 Hynek Bernard 118 1 106
128 Denis Holan 113 1 65
129 Stanislav Moravec 112 1 107
130 Aleš Koutecký 110 1 62
131 Zdeněk Beneš 110 1 146
132 Zuzana Janoutová 106 1 109
133 Petr Hejbal 100 1 40
134 Jana Svítilová 100 1 112
135 Petr Handl 100 1 108
136 Alice Skurczak 81 1 36

CENY ZA UMÍSTĚNÍ V TOP 10

1. místo
– startovné zdarma na 1 libovolný závod Poháru UltraBikers v roce 2025
– přednostní právo na účast, startovné zdarma a ubytování na jednu noc na Poslední Míli Poháru UB
– diplom a plaketa na Poslední Míli

2.-3. místo
– sleva 50 % na startovné 1 libovolného závodu v příštím roce

4.-5. místo
– sleva 30 % na startovné 1 libovolného závodu v příštím roce

6.-10. místo
– sleva 20 % na startovné 1 libovolného závodu v příštím roce