| JMÉNO | Tomáš Krmela |
| ROČNÍK | 1988 |
| STÁT | CZE |
| REGION | Vysočina |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2023 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 7 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 7 |
| POČET NAJETÝCH KM | 1550 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 25326 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 964 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | MORAVIA DIVIDE 2025 – INCOMPLETE | 76:00:00 | 199 | ||
| 12.04.2025 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY 2025 – hlavní | 07:58:00 | 59 | ||
| 18.05.2024 | MORAVIA DIVIDE 2024 – nekompletní trasa | 59:01:32 | 176 | ||
| 13.04.2024 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY – HLAVNÍ | 07:59:00 | 123 | ||
| 24.03.2024 | KYJOVSKÉ OKRSKY – HLAVNÍ | 07:23:00 | 115 | ||
| 01.04.2023 | HRADECKÉ SILNICE – hlavní | 07:18:00 | 152 | ||
| 25.03.2023 | PÁLAVSKÉ OKRSKY – hlavní | 07:31:00 | 0 | ||
| 25.03.2023 | PÁLAVSKÉ OKRSKY – hlavní | 07:31:00 | 140 | ||
| Bodu celkem | 964 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2024-05-18
Název trasy:
MORAVIA DIVIDE 2024 – nekompletní trasa
Komentář k fotce:
Trasa moc hezká.
Bohužel jsem dostal zánět šlachy po cca 200km. A pak se nedalo chodit po rovině, a někam tlačit kolo bylo sci-fi.
