| JMÉNO | Lukáš Klement |
| ROČNÍK | 1995 |
| STÁT | CZE |
| REGION | střední Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2022 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 4 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 4 |
| POČET NAJETÝCH KM | 1090 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 13238 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 1186 |
LUKÁŠ KLEMENT PRO VÁS VYTVOŘIL TYTO TRASY
| Trasa | Délka trasy | Nejrychlejší čas |
|---|---|---|
| KOSTELECKÉ LESY – hlavní | 130 | 05:15:38 |
| KOSTELECKÉ LESY – krátká | 108 | 04:46:46 |
| KOSTELECKÝ ŠTĚRK – HLAVNÍ | 150 | 05:58:00 |
| KOSTELECKÝ ŠTĚRK – KRÁTKÁ | 120 | 04:44:00 |
| KOSTELECKÝ ŠTĚRK SÓLO – hlavní | 150 | |
| KOSTELECKÝ ŠTĚRK SÓLO – krátká | 110 | |
| KUTNOHORSKO GRAVEL – hlavní | 180 | |
| KUTNOHORSKO GRAVEL – krátká | 150 | |
| KUTNOHORSKO GRAVEL – nekompletní | 100 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | PŘÍPRAVA TRASY DO POHÁRU UB | 00:00:00 | 100 | ||
| 16.04.2022 | DO BUDAPEŠTI! – hlavní trasa závod 2022 | 30:28:57 | 673 | 173 | |
| 09.04.2022 | KŘIVOKLÁTSKÝ GRAVEL – hlavní | 07:31:00 | 200 | 50 | |
| 13.03.2022 | POSÁZAVSKÝ ZIMÁK – hlavní | 06:43:00 | 213 | 63 | |
| Bodu celkem | 1186 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2022-04-09
Název trasy:
KŘIVOKLÁTSKÝ GRAVEL – hlavní

Datum: 2022-03-13
Název trasy:
POSÁZAVSKÝ ZIMÁK – hlavní
