| JMÉNO | Martin Filip |
| ROČNÍK | 1986 |
| STÁT | CZE |
| REGION | Vysočina |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2023 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 13 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 13 |
| POČET NAJETÝCH KM | 3752 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 70886 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 2632 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU 2026 | 08:22:00 | 90 | ||
| 28.03.2026 | KOSTELECKÉ LESY 2026 – MTB 120 | 05:15:42 | 167 | ||
| Bodu celkem | 257 | ||||
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2025 | JES300 2025 – hlavní | 19:41:51 | 373 | ||
| 15.06.2025 | Každý kilometr pomáhá 2025 D – 9.-12.6. | 96:23:43 | 278 | ||
| 12.04.2025 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY 2025 – hlavní | 06:43:25 | 139 | ||
| 29.03.2025 | KOSTELECKÉ LESY – hlavní | 06:16:24 | 208 | ||
| 15.06.2024 | Každý kilometr pomáhá 2025 E – 13.-15.6. | 07:49:12 | 56 | ||
| 11.05.2024 | MORAVIA DIVIDE 2024 | 101:48:00 | 466 | ||
| 13.04.2024 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY – HLAVNÍ | 07:59:00 | 123 | ||
| 06.04.2024 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU | 02:49:13 | 109 | ||
| 09.06.2023 | Každý kilometr pomáhá 2023 – libovolné trasy | 03:33:12 | 32 | ||
| 06.05.2023 | MORAVIA DIVIDE 2023 | 86:07:00 | 447 | ||
| 23.04.2023 | ŠVIH KOLEM VÍRU – MTB | 12:40:57 | 144 | ||
| Bodu celkem | 2375 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2026-03-28
Název trasy:
KOSTELECKÉ LESY 2026 – MTB 120
Komentář k fotce:
Trasa krásně rychlá, ale na mě možná až dost asfaltu

Datum: 2024-05-11
Název trasy:
MORAVIA DIVIDE 2024
Komentář k fotce:
Trasa byla krásná, ale náročná. Zatím to i vnímám, že víc jak vloni. Co mě nejvíc nevyhovovalo byl trail v polském Jodlówě – jako prvních 5 km ještě dobrý, ale pak už to byl zbytečně dlouhý opruz. RP 1 by mohl mít příště otevřenou hospodu/kuchyň do pozdější hodiny.

Datum: 2024-04-13
Název trasy:
KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY – HLAVNÍ
Komentář k fotce:
Nádherná trasa po zdejších kopečcích a dolíčcích. Protože jsem tudy jel poprvé, mohl jsem si hlavu ukroutit z těch panoramat. Lesní šotolinové úseky naprostá pecka a v uvozovkách nudné asfaltové přesuny byly kompenzovány těmi nádhernými výhledy do krajiny.

Datum: 2023-05-06
Název trasy:
MORAVIA DIVIDE 2023
Komentář k fotce:
S odstupem času hodnotím trasu jako výbornou, teda až na tu nekonečnou rovinu před koncem. Ta byla z celé trasy nejvíc za trest 😀
