| JMÉNO | Matej Ženiš |
| ROČNÍK | 1980 |
| STÁT | SVK |
| REGION | Zahraničí |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2024 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 2 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 2 |
| POČET NAJETÝCH KM | 860 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 17315 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 519 |
MATEJ ŽENIŠ PRO VÁS VYTVOŘIL TYTO TRASY
| Trasa | Délka trasy | Nejrychlejší čas |
|---|---|---|
| WEST CARPATHIAN CHALLENGE | 620 | |
| WEST CARPATHIAN ULTRA CHALLENGE | 1030 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | MORAVIA DIVIDE 2024 | 99:05:00 | 438 | ||
| 27.04.2024 | CHŘIBSKÁ BAJKOVAČKA – KRÁTKÁ | 10:08:00 | 81 | ||
| Bodu celkem | 519 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2024-05-11
Název trasy:
MORAVIA DIVIDE 2024
Komentář k fotce:
Prve dva úseky hodne náročné, potom už v pohode. Krátke \“náročné\“ úseky boli za mna uplne v pohode.
Inak pekná trasa. Našťastie bolo suché počasie.
.jpg)