| JMÉNO | Jaroslav Mastík |
| ROČNÍK | 1974 |
| STÁT | CZE |
| REGION | střední Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2025 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 4 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 4 |
| POČET NAJETÝCH KM | 1892 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 22986 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 1118 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ 2026 | 06:50:42 | 80 | ||
| 28.03.2026 | KOSTELECKÉ LESY 2026 – MTB 120 | 05:55:04 | 161 | ||
| Bodu celkem | 241 | ||||
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | UB20: SIX COUNTRIES CHALLENGE | 86:55:00 | 330 | ||
| 09.05.2025 | MORAVIA DIVIDE 2025 | 109:27:00 | 547 | ||
| Bodu celkem | 877 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Zatím nejsou nahrány žádné fotky.