| JMÉNO | Ambrož Dvořáček |
| ROČNÍK | 1993 |
| STÁT | CZE |
| REGION | jižní Morava |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2024 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 4 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 4 |
| POČET NAJETÝCH KM | 618 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 8749 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 576 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | VINAŘSKÉ STEZKY – silnice 120 | 04:15:21 | 137 | ||
| Bodu celkem | 137 | ||||
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | ŠVIH MORAVSKÝM TOSKÁNSKEM – hlavní | 07:05:05 | 181 | ||
| 06.09.2025 | ODERSKÁ HŘEBENOVKA – silnice | 07:25:00 | 148 | ||
| 06.10.2024 | ŠVÍH MORAVSKÝM KRASEM – KRÁTKÁ | 06:30:31 | 110 | ||
| Bodu celkem | 439 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Zatím nejsou nahrány žádné fotky.