| JMÉNO | Martin Mandák |
| ROČNÍK | 1984 |
| STÁT | CZE |
| REGION | střední Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2025 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 8 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 8 |
| POČET NAJETÝCH KM | 1517 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 22729 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 1676 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ 2026 | 03:07:58 | 137 | ||
| 01.03.2026 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU 2026 | 02:54:09 | 146 | ||
| 28.03.2026 | KOSTELECKÉ LESY 2026 – MTB 120 | 05:15:38 | 167 | ||
| Bodu celkem | 450 | ||||
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | MORAVIA DIVIDE 2025 | 83:46:00 | 687 | ||
| 12.04.2025 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY 2025 – hlavní | 06:48:32 | 137 | ||
| 29.03.2025 | KOSTELECKÉ LESY – hlavní | 07:14:00 | 188 | ||
| 02.03.2025 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ | 04:08:12 | 127 | ||
| 27.02.2025 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU | 04:37:50 | 87 | ||
| Bodu celkem | 1226 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2026-03-28
Název trasy:
KOSTELECKÉ LESY 2026 – MTB 120
Komentář k fotce:
Pěkný a rychlý, to mi sedí, jsem rád že jsem vzal gravel a ne bike, byla by to škoda. Vyrazil jsem trochu dřív než společně, docela se mi to hodilo, a čekal kdy mě někdo dojede, což se nakonec nestalo, hurá. Takže díky.

Datum: 2026-03-01
Název trasy:
ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU 2026
Komentář k fotce:
No vrchař ze mě už asi nebude, ale jsem spokojenej. Jenom ten kopeček teď nějakou dobu jezdit nebudu.

Datum: 2026-02-22
Název trasy:
ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ 2026
Komentář k fotce:
Původní cíl pod 3,5 hodiny vypadal v pohodě, vzhledem ke startu vysoko v Brdech (kde byl ještě místy sníh) , pak to chvíli vypadalo na rovný 3 hodiny, ale to zase ne. Moc jsem si to užil, krásně pršelo, ale už je teplo, parádička:-)

Datum: 2025-03-02
Název trasy:
ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ
Komentář k fotce:
Mrazivá brzká ranní stovka Vrané nad Vltavou – Zdice a zpět, zakončená ranním pivem a párkem u Kelta, krasný začátek dne, na biku rozhodně moje nejrychlejší stovka, líp už to asi neumím:-)

Datum: 2025-02-27
Název trasy:
ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU
Komentář k fotce:
Děkuju za výzvu, aspoň jsem se donutil jet taky trochu víc do kopečka, v lese bahno i na asfaltu, tak jsem dojel krásně upravený.
