| JMÉNO | Martin Zábranský |
| ROČNÍK | 1973 |
| STÁT | CZE |
| REGION | severní Morava |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2025 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 11 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 11 |
| POČET NAJETÝCH KM | 3669 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 47435 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 2146 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ 2026 | 03:24:46 | 122 | ||
| 02.03.2026 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU 2026 | 03:49:37 | 137 | ||
| 24.03.2026 | 48 HOURS FOR CHARITY – March / březen | 08:12:42 | 75 | ||
| 24.04.2026 | HANÁCKÉ ROUBAIX – hlavní | 09:22:36 | 166 | ||
| 30.04.2026 | 48 HOURS FOR CHARITY – April / duben | 31:31:42 | 65 | ||
| 20.05.2026 | 48 HOURS FOR CHARITY – May / květen | 33:41:06 | 71 | ||
| 29.05.2026 | MORAVIA DIVIDE 2026 – incomplete | 60:27:07 | 307 | ||
| 30.06.2026 | 48 HOURS FOR CHARITY – June / červen | 47:52:24 | 83 | ||
| 13.07.2026 | RACE ACROSS CZECHIA 2026 – short | 102:28:30 | 500 | ||
| 28.07.2026 | 48 HOURS FOR CHARITY – July / červenec | 15:14:11 | 105 | ||
| Bodu celkem | 1631 | ||||
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | RACE ACROSS CZECHIA 2025 | 129:55:00 | 515 | ||
| Bodu celkem | 515 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2026-07-28
Název trasy:
48 HOURS FOR CHARITY – July / červenec
Komentář k fotce:
Každoroční kontrola Bečvy – od soutoku k pramenům

Datum: 2026-07-13
Název trasy:
RACE ACROSS CZECHIA 2026 – short

Datum: 2026-03-24
Název trasy:
48 HOURS FOR CHARITY – March / březen
Komentář k fotce:
Variace na \“Roubaix\“. Z Gebů zadem, Choumoutov-Bohuňovice – parádní šotolinka, do Hluboček lesem, VP-zavřeno, takže stezka Přáslavice, kolem Hranic na Heljštýn, z Přerova kolem Bečvy po červené a nakonec z Troubek přímo podél Moravy, rovnou do OL.
1/3 nezpevněné a až na spojovačku Bělotín – Špičky bez aut.
Parádní vejlet!

Datum: 2026-02-27
Název trasy:
ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ 2026
Komentář k fotce:
Segment z trasy \“Bečfa\“ (Ol.-Kroměříž- Bumbálka- Vsetín)
