| JMÉNO | Martin Šichan |
| ROČNÍK | 1991 |
| STÁT | CZE |
| REGION | střední Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2021 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 5 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 5 |
| POČET NAJETÝCH KM | 801 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 13023 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 845 |
| PŘEZDÍVKA | |
| OBLÍBENÝ TYP KOLA | Gravel |
| NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTA V ČR | |
| NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY | |
| NEJVĚTŠÍ ZÁŽITKY NA KOLE | |
| SNY A VÝZVY |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | POSLEDNÍ MÍLE POHÁRU UB 23 – hlavní | 04:30:00 | 191 | ||
| 19.03.2023 | KOKOŘÍNSKÝ ZIMÁK – hlavní | 05:24:00 | 189 | 43 | |
| 08.10.2022 | NEBE-GRAVEL-RÁJ – hlavní trasa | 09:30:00 | 125 | ||
| 13.03.2022 | POSÁZAVSKÝ ZIMÁK – hlavní | 07:56:00 | 187 | 37 | |
| 28.10.2021 | BRDY GRAVEL – hlavní | 09:12:00 | 153 | 15 | |
| Bodu celkem | 845 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2022-03-13
Název trasy:
POSÁZAVSKÝ ZIMÁK – hlavní
