| JMÉNO | Martin Kadlec |
| ROČNÍK | 1988 |
| STÁT | CZE |
| REGION | západní Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2022 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 15 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 13 |
| POČET NAJETÝCH KM | 1711 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 29290 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 1652 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | Gerlaching | 06:06:47 | 95 | ||
| 31.05.2025 | Velký okruh 17: Plzeň – Rokycany | 08:14:10 | 117 | ||
| 12.04.2025 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY 2025 – hlavní | 06:51:00 | 136 | ||
| 29.03.2025 | KOSTELECKÉ LESY – hlavní | 07:18:00 | 179 | ||
| 21.03.2025 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU | 02:34:24 | 129 | ||
| 18.03.2025 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ | 03:52:11 | 93 | ||
| 13.10.2024 | ŘEVNICKEJ ZAVÍRÁK – KRÁTKÁ | 06:51:00 | 99 | ||
| 13.04.2024 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY – KRÁTKÁ | 05:35:00 | 115 | ||
| 06.04.2024 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ | 03:35:08 | 123 | ||
| 31.03.2024 | KOSTELECKÝ ŠTĚRK – KRÁTKÁ | 06:40:00 | 89 | ||
| 17.03.2024 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU | 02:31:38 | 124 | ||
| 29.07.2023 | BRDSKÉ OSMISTOVKY – GRAVEL 130 | 07:39:56 | 110 | ||
| 15.04.2023 | KŘIVOKLÁTSKÁ DVOJKA – GRAVEL 135 nekompletní | 06:34:00 | 35 | ||
| 30.04.2022 | Okolo okresu silnice | 11:12:50 | 110 | 110 | |
| 09.04.2022 | KŘIVOKLÁTSKÝ GRAVEL – krátká | 08:11:00 | 98 | 20 | |
| Bodu celkem | 1652 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2025-03-21
Název trasy:
ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU
Komentář k fotce:
Výstupy na Radyni za parádního počasí. Oproti stovce na doraz docela relax, ale stejnak jsem záviděl těm co sem šli na procházku 🙂

Datum: 2024-03-17
Název trasy:
ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU
Komentář k fotce:
Počasí vyšlo skvěle, sluníčko, 10 stupňů dobře chladilo. Vybral jsem si málo frekventované místo u obce Nebílovy, které jsem měl většinu času pro sebe. Doufal jsem v lepší výkon, ale měl jsem letos najeto 600km, takže to odpovídalo mojí akt. formě.

Datum: 2023-07-29
Název trasy:
BRDSKÉ OSMISTOVKY – GRAVEL 130
Komentář k fotce:
Ztracený bidon mě donutil zajet na benzínku v Hostomocích, jinak bych byl 40 km před cílem bez pití, to jsem podstoupit nechtěl, pak už jsem nebyl ve hře o první místo. Jinak pěkná trasa, okořeněná bouřkou se silným deštěm.

Datum: 2022-04-30
Název trasy:
Okolo okresu silnice
Komentář k fotce:
Trasa je vybraná pro gravel. Nejtěžší úsek je stoupání od Lískové k Čerchovu. Nejhezčí úsek byl přes přírodní park Sedmihoří, kam jsem se už dlouho chtěl podívat. Převažuje asfalt, ale ten v Českém lese je dost rozbitý a nedá se to moc pouštět z kopce. Byla to moje 3. letošní trasa přes 100 km takže forma nic moc a únava už byla ke konci znát. Ale km tam jsou. Počasí bylo pěkné, na den pálení čarodějnic jsem moc lidí venku nepotkal. Na Pleši jsem si udělal zastávku na dortík a pivo.

Datum: 2022-04-09
Název trasy:
KŘIVOKLÁTSKÝ GRAVEL – krátká
Komentář k fotce:
Muj prvni zavod ze serie UltraBikers. Lokalita Krivoklatsko, kde je spoustu krasnych mist a pohledu.
Narocne podminky, snih, dest, na trase spoustu blata a vody pri teplotach do 7C. Na vyskovych metrech se take nesetrilo. Byl jsem prihlasen na dlouhou 172km trasu, ale bylo to narocne a odklonit jsem se na kratkou.
Byla to pekna akce, urcite se zucastnim nejakeho dalsiho zavodu.
Pozn.: Zapnul jsem Stravu az v Srbsku.
