| JMÉNO | Alexandra Pokorná |
| ROČNÍK | 1983 |
| STÁT | CZE |
| REGION | střední Čechy |
| ULTRABIKERKOU OD ROKU | 2022 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 6 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 6 |
| POČET NAJETÝCH KM | 636 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 11049 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 483 |
| PŘEZDÍVKA | Alex |
| OBLÍBENÝ TYP KOLA | Gravel |
| NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTA V ČR | Brdy, Křivoklátsko |
| NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY | |
| NEJVĚTŠÍ ZÁŽITKY NA KOLE | |
| SNY A VÝZVY |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY – KRÁTKÁ | 08:09:00 | 74 | ||
| 31.03.2024 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU | 04:01:00 | 105 | ||
| 02.03.2024 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ | 05:52:02 | 95 | ||
| 15.04.2023 | KŘIVOKLÁTSKÁ DVOJKA – GRAVEL 135 nekompletní | 07:05:00 | 35 | ||
| 08.10.2022 | NEBE-GRAVEL-RÁJ – krátká trasa | 08:59:00 | 89 | 24 | |
| 09.04.2022 | KŘIVOKLÁTSKÝ GRAVEL – krátká | 10:01:00 | 85 | 25 | |
| Bodu celkem | 483 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2024-03-31
Název trasy:
ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU
Komentář k fotce:
Když do vrchu, tak do Brd. Krásné počasí, spíše letní než zimní a pěkná dřina.

Datum: 2024-03-02
Název trasy:
ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ
Komentář k fotce:
Trasa byla pohodová a připravena kamarádkou Jíťou, se kterou jsme výzvu absolvovaly společně, tudíž nám to pěkně uteklo a bylo z toho krásné sobotní odpoledne. Fotka je společná, já jsem nahoře.

Datum: 2022-10-08
Název trasy:
NEBE-GRAVEL-RÁJ – krátká trasa

Datum: 2022-04-09
Název trasy:
KŘIVOKLÁTSKÝ GRAVEL – krátká
Komentář k fotce:
Perfektní. Děkuji za nádherný zážitek a dokonalou přípravu.
