| JMÉNO | Jiří Charuza |
| ROČNÍK | 1969 |
| STÁT | CZE |
| REGION | severní Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2022 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 15 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 15 |
| POČET NAJETÝCH KM | 2203 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 38494 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 2275 |
JIŘÍ CHARUZA PRO VÁS VYTVOŘIL TYTO TRASY
| Trasa | Délka trasy | Nejrychlejší čas |
|---|---|---|
| JIZERKY GRAVEL – hlavní | 151 | |
| JIZERKY GRAVEL – nekompletní | 151 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | PŘÍPRAVA TRASY DO POHÁRU UB | 00:00:00 | 100 | ||
| 09.04.2023 | ZÁBŘEŽSKÝ GRAVEL – krátká | 06:48:00 | 118 | ||
| 01.04.2023 | HRADECKÉ SILNICE – hlavní | 06:34:00 | 171 | ||
| 21.03.2023 | ZIMNÍ GERLACHING 2023 | 05:38:53 | 67 | ||
| 16.10.2022 | 200 KILÁKŮ NA DORAZ | 06:48:10 | 142 | ||
| 08.10.2022 | NEBE-GRAVEL-RÁJ – hlavní trasa | 08:59:00 | 163 | 33 | |
| 06.10.2022 | Sprint na Ještěd | 01:00:03 | 70 | 20 | |
| 13.08.2022 | JES300: Králičák Gravel hlavní | 30:59:31 | 245 | 75 | |
| 09.08.2022 | KAŽDÝ KOPEC POMÁHÁ 2022 | 08:52:00 | 83 | 83 | |
| 07.08.2022 | Ještěd třemi a více cestami | 07:55:10 | 215 | 215 | |
| 17.07.2022 | ČESKÉ ŠVÝCARSKO SILNICE hlavní | 12:08:55 | 129 | ||
| 26.06.2022 | 100 KILÁKŮ NA DORAZ | 02:57:09 | 91 | ||
| 04.06.2022 | Mauna Keing | 09:39:00 | 248 | 121 | |
| 28.05.2022 | PRAHA-JEŠTĚD A DOMŮ 204 | 08:39:22 | 320 | ||
| 21.05.2022 | Ještěd třemi a více cestami | 03:24:21 | 0 | ||
| 09.04.2022 | KŘIVOKLÁTSKÝ GRAVEL – krátká | 08:10:00 | 113 | 35 | |
| Bodu celkem | 2275 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2023-03-21
Název trasy:
ZIMNÍ GERLACHING 2023
Komentář k fotce:
Po návratu z teplých krajin strašná zima tady pod Ještědem 😀

Datum: 2022-10-16
Název trasy:
200 KILÁKŮ NA DORAZ

Datum: 2022-08-13
Název trasy:
JES300: Králičák Gravel hlavní

Datum: 2022-08-09
Název trasy:
KAŽDÝ KOPEC POMÁHÁ 2022

Datum: 2022-06-04
Název trasy:
Mauna Keing
Komentář k fotce:
Mauna Kea byla málo, přidal jsem si 2000 m na Denali, když už jsem byl v tom USA 😀

Datum: 2022-05-28
Název trasy:
PRAHA-JEŠTĚD A DOMŮ 204
Komentář k fotce:
Krásné to bylo. Cíl zdolán v 16:41 podle fotky. Do tracking aplikace mi opět nejde nahrát nic 🙁

Datum: 2022-05-21
Název trasy:
Ještěd třemi a více cestami