| JMÉNO | Martin Hoffmann |
| ROČNÍK | 1983 |
| STÁT | CZE |
| REGION | střední Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2024 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 3 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 3 |
| POČET NAJETÝCH KM | 1023 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 16402 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 539 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | MORAVIA DIVIDE 2025 | 135:33:00 | 407 | ||
| 12.04.2025 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY 2025 – krátká | 08:31:00 | 61 | ||
| 13.04.2024 | KŘIVOKLÁTSKÉ ŠOTOLINKY – KRÁTKÁ | 08:41:00 | 71 | ||
| Bodu celkem | 539 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Zatím nejsou nahrány žádné fotky.