| JMÉNO | Antonín Valeš |
| ROČNÍK | 1972 |
| STÁT | CZE |
| REGION | jižní Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2023 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 2 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 2 |
| POČET NAJETÝCH KM | 1470 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 25000 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 711 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | MORAVIA DIVIDE 2024 | 107:50:00 | 411 | ||
| 06.05.2023 | MORAVIA DIVIDE 2023 | 126:08:00 | 300 | ||
| Bodu celkem | 711 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Zatím nejsou nahrány žádné fotky.