| JMÉNO | Jiří Bartoš |
| ROČNÍK | 1986 |
| STÁT | CZE |
| REGION | severní Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2023 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 4 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 4 |
| POČET NAJETÝCH KM | 4068 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 51014 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 1678 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | RACE ACROSS CZECHIA 2026 – full to short | 79:50:02 | 450 | ||
| Bodu celkem | 450 | ||||
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | UB30: SIX COUNTRIES CHALLENGE | 101:35:00 | 528 | ||
| 23.08.2024 | UB30: Berlin Challenge | 103:11:00 | 337 | ||
| 23.08.2023 | UB30: AROUND TATRAS | 99:32:00 | 363 | ||
| Bodu celkem | 1228 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Zatím nejsou nahrány žádné fotky.