| JMÉNO | Martin Mišík |
| ROČNÍK | 1986 |
| STÁT | SVK |
| REGION | Zahraničí |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2025 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 2 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 2 |
| POČET NAJETÝCH KM | 342 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 5500 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 296 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | MORAVIA GRAVEL 2025 – Sunday Long | 08:40:00 | 125 | ||
| 27.09.2025 | MORAVIA GRAVEL 2025 – Saturday Long | 09:33:00 | 171 | ||
| Bodu celkem | 296 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Zatím nejsou nahrány žádné fotky.