| JMÉNO | Ondřej Balaj |
| ROČNÍK | 1993 |
| STÁT | CZE |
| REGION | východní Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2023 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 2 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 2 |
| POČET NAJETÝCH KM | 234 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 2485 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 166 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | STO MIL JAVOŘICKOU VRCHOVINOU – KRÁTKÁ | 05:50:00 | 93 | ||
| 18.03.2023 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ | 04:51:38 | 73 | ||
| Bodu celkem | 166 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2023-03-18
Název trasy:
ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ
Komentář k fotce:
1. letošní MTB stovka.
