| JMÉNO | Jan Chlubný |
| ROČNÍK | 1990 |
| STÁT | CZE |
| REGION | západní Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2025 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 1 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 1 |
| POČET NAJETÝCH KM | 115 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 1902 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 38 |
| PŘEZDÍVKA | Hans |
| OBLÍBENÝ TYP KOLA | Pojízdné |
| NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTA V ČR | Jeseníky |
| NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY | 3. místo na Okolo republiky 2024 |
| NEJVĚTŠÍ ZÁŽITKY NA KOLE | Dvě zlomená žebra, výšlapy v Alpách, srážka s divočákem |
| SNY A VÝZVY | Nasbírat co nejvíc čtverečků 🙂 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Každý kilometr pomáhá 2025 A – 30.5.-1.6. | 07:09:11 | 38 | ||
| Bodu celkem | 38 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2025-06-01
Název trasy:
Každý kilometr pomáhá 2025 A – 30.5.-1.6.
Komentář k fotce:
Z chalupy domů menší zajížďkou
