| JMÉNO | Jiří Břoušek |
| ROČNÍK | 1985 |
| STÁT | CZE |
| REGION | Vysočina |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2024 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 15 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 15 |
| POČET NAJETÝCH KM | 1661 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 25288 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 2460 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | POSLEDNÍ MÍLE 2025 – silnice 140 | 04:12:00 | 168 | ||
| 21.02.2026 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU 2026 | 01:36:56 | 149 | ||
| 08.03.2026 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ 2026 | 02:36:36 | 148 | ||
| 28.03.2026 | KOSTELECKÉ LESY 2026 – silnice 140 | 04:19:24 | 167 | ||
| Bodu celkem | 632 | ||||
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | HOLUBICKÁ BAJKOVAČKA – krátká | 05:41:00 | 139 | ||
| 29.03.2025 | KOSTELECKÉ LESY – hlavní | 05:24:00 | 244 | ||
| 23.03.2025 | TRNAVSKÉ SILNIČKY – krátká | 04:32:00 | 117 | ||
| 05.03.2025 | ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ | 02:50:29 | 143 | ||
| 25.02.2025 | ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU | 01:42:36 | 150 | ||
| 19.10.2024 | POSLEDNÍ MÍLE UB24 – SILNICE 140 | 04:36:33 | 250 | ||
| 06.10.2024 | ŠVÍH MORAVSKÝM KRASEM – KRÁTKÁ | 05:03:00 | 150 | ||
| 08.09.2024 | HOSTÝNSKÁ HŘEBENOVKA – krátká trasa | 06:33:00 | 136 | ||
| 08.06.2024 | MORAVSKÝ ORIENŤÁK 2024 – krátká | 09:31:00 | 240 | ||
| 27.04.2024 | CHŘIBSKÁ BAJKOVAČKA – KRÁTKÁ | 06:16:00 | 133 | ||
| 24.03.2024 | KYJOVSKÉ OKRSKY – KRÁTKÁ | 04:43:00 | 126 | ||
| Bodu celkem | 1828 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2026-03-08
Název trasy:
ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ 2026
Komentář k fotce:
Prvních 35 ještě docela bezvětří,jelo se pěkně,pak strašný asfalt, vítr a už to začlo štípat..ale ta hrazda na řídítkách je pořádná výhoda

Datum: 2026-02-21
Název trasy:
ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU 2026
Komentář k fotce:
Klasika kopec na Hlínu od Kounic, tentokrát na biku

Datum: 2025-03-05
Název trasy:
ZIMNÍ STOVKA NA DORAZ
Komentář k fotce:
Stovku na doraz jsem chtěl zajet o den dřív, bohužel to nevyšlo a po cestě trošku zlobil vítr,ale i tak nakonec spoko

Datum: 2025-02-25
Název trasy:
ZIMNÍ MÍLE DO VRCHU
Komentář k fotce:
Po chřipce minulý týden jsem myslel, že se ani nezúčastním, ale nakonec jsem se hecnul a i přez brutální rýmu si střihl 21x výjezd na Hlínu

Datum: 2024-09-08
Název trasy:
HOSTÝNSKÁ HŘEBENOVKA – krátká trasa
Komentář k fotce:
Výjezd na Svatý Hostýn opravdu top
