| JMÉNO | Vojtěch Michal |
| ROČNÍK | 1999 |
| STÁT | CZE |
| REGION | střední Čechy |
| ULTRABIKEREM OD ROKU | 2021 |
| POČET ÚČASTÍ V UB CUPU | 10 |
| POČET PROJETÝCH TRAS | 10 |
| POČET NAJETÝCH KM | 3069 |
| NASTOUPANÝCH METRŮ | 39787 |
| POČET NASBÍRANÝCH BODŮ | 2328 |
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS CUPU V ROCE 2026
V letošním roce zatím nemá projety žádné trasy.
VÝSLEDKY NA TRASÁCH ULTRABIKERS V PŘEDCHOZÍCH LETECH
| Datum | Název trasy | Cas | Body | Bonus | Penále |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2023 | JES300 SNĚŽNÍK SILNICE nekompletní | 13:00:00 | 100 | ||
| 27.05.2023 | Velký okruh 1: Praha-Tábor | 05:23:04 | 190 | ||
| 08.10.2022 | NEBE-GRAVEL-RÁJ – hlavní trasa | 07:19:00 | 162 | 15 | |
| 15.04.2022 | DO BUDAPEŠTI! – krátká trasa závod 2022 | 17:49:02 | 406 | 106 | |
| 11.03.2022 | 200 KILÁKŮ NA DORAZ | 06:25:07 | 148 | 2 | |
| 28.10.2021 | BRDY GRAVEL – hlavní | 10:15:06 | 142 | 15 | |
| 14.08.2021 | JES300 SILNICE Osoblaha | 14:50:00 | 292 | 15 | |
| 03.07.2021 | Napříč ČR silnice komplet | 60:25:00 | 591 | 30 | |
| 01.05.2021 | Velký okruh ČH silnice – Praha-Brno | 15:32:19 | 217 | 17 | |
| 04.04.2021 | Okolo okresu silnice | 06:36:01 | 80 | 80 | |
| Bodu celkem | 2328 | ||||
NAHRANÁ FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ ULTRABIKERS
Datum: 2022-03-11
Název trasy:
200 KILÁKŮ NA DORAZ
Komentář k fotce:
Na windy.com jsem viděl, že má foukat z východu na západ. A to celkem dost. Tak jsem sedl na vlak do Katowic s tím, že to zpátky hecnu a zkusím zajet 200 kiláků čistýho času pod 6 hodin. A povedlo se. Stoptime by byl menší, ale semafory v Katowicích a po cestě obecně rozhodly o opaku. Na trase jsem pak zas tolik nestavěl, protože se do mě po pár minutách vždycky dala zima. Byť to bylo po větru a mírně z kopce, tak to bylo docela vostrý.
