Konečné pořadí Poháru UltraBikers v roce 2021:
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Počet projetých tras | Celkem ujetých km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirek Navrátil | 2196 | 10 | 3065 |
| 2 | Štěpán Aubrecht | 2117 | 8 | 2620 |
| 3 | Jakub Kencl | 1882 | 10 | 3343 |
| 4 | Lukáš Badura | 1582 | 9 | 1684 |
| 5 | Petr Hejbal | 1373 | 8 | 2003 |
| 6 | Vojtěch Michal | 1322 | 5 | 1851 |
| 7 | Zdeněk Holubec | 1197 | 8 | 1634 |
| 8 | Tomáš Kozáček | 1101 | 4 | 2107 |
| 9 | Ondřej Loup | 1058 | 5 | 1511 |
| 10 | Hynek Bernard | 1036 | 8 | 2311 |
| 11 | Přemysl Kachlík | 971 | 3 | 1364 |
| 12 | Petr Suchánek | 879 | 8 | 1320 |
| 13 | Zdeněk Ryšavý | 777 | 10 | 944 |
| 14 | Petr Plesník | 702 | 5 | 1375 |
| 15 | Jiří Baloušek | 684 | 2 | 915 |
| 16 | David Šimoník | 594 | 1 | 707 |
| 17 | Radovan Čížek | 587 | 1 | 1058 |
| 18 | Aleš Melichařík | 585 | 1 | 705 |
| 19 | Petr Dostál | 581 | 3 | 952 |
| 20 | Miroslav Strýček | 580 | 5 | 890 |
| 21 | Martin Kočka | 521 | 7 | 976 |
| 22 | Václav Rakšány | 512 | 4 | 1338 |
| 23 | Matěj Čermák | 507 | 1 | 650 |
| 24 | Eva Krkavcová | 507 | 1 | 705 |
| 25 | Michal Horváth | 507 | 1 | 705 |
| 26 | Robert Michal | 458 | 1 | 700 |
| 27 | Pavel Port | 451 | 6 | 755 |
| 28 | Michal Pavliska | 447 | 1 | 707 |
| 29 | Robert Škoda | 446 | 3 | 890 |
| 30 | Luboš Andrš | 445 | 5 | 1314 |
| 31 | Vladislav Blšták | 414 | 1 | 870 |
| 32 | Ondřej Vlček | 397 | 4 | 477 |
| 33 | Radek Němčanský | 371 | 1 | 700 |
| 34 | Jan Kropáček | 367 | 3 | 497 |
| 35 | Pavel Stříteský | 362 | 4 | 648 |
| 36 | Jan Novotný | 348 | 2 | 519 |
| 37 | Milan Chára | 347 | 3 | 662 |
| 38 | Tim De Witte | 338 | 1 | 720 |
| 39 | Miloš Veselý | 334 | 2 | 339 |
| 40 | Pavel Macháček | 325 | 1 | 307 |
| 41 | Lukáš Staněk | 324 | 2 | 339 |
| 42 | Tomáš Kechrt | 312 | 1 | 303 |
| 43 | Jiří Černý | 306 | 2 | 702 |
| 44 | Lenka Suchánková | 292 | 5 | 639 |
| 45 | Radoslav Tilandy | 290 | 3 | 371 |
| 46 | Tomáš Vajdiak | 290 | 1 | 307 |
| 47 | Roman Kuchyňka | 274 | 2 | 339 |
| 48 | Pavel Ksenič | 270 | 2 | 429 |
| 49 | Jaroslav Hubáček | 256 | 3 | 276 |
| 50 | Filip Kaufmann | 247 | 2 | 445 |
| 51 | Tomáš Zezula | 246 | 3 | 454 |
| 52 | Alena Vybíhalová | 245 | 4 | 336 |
| 53 | Lubomír Vlček | 243 | 3 | 488 |
| 54 | Ondřej Zobač | 240 | 3 | 490 |
| 55 | Radomír Čížek | 229 | 18 | 4592 |
| 56 | Jan Vaňátka | 227 | 2 | 458 |
| 57 | Jan Konečný | 215 | 1 | 265 |
| 58 | Lukáš Malínek | 208 | 3 | 292 |
| 59 | Mirek Krčma | 204 | 2 | 269 |
| 60 | Jiří Hejbal | 200 | 3 | 407 |
| 61 | Karel Záboj | 196 | 1 | 250 |
| 62 | Jaroslav Růžička | 193 | 2 | 340 |
| 63 | Vojtěch Bořil | 192 | 1 | 169 |
| 64 | Jan Jirka | 180 | 1 | 357 |
| 65 | Petr Janů | 179 | 1 | 169 |
| 66 | Patrik Nešpor | 175 | 1 | 170 |
| 67 | Michal Soukup | 170 | 1 | 170 |
| 68 | David Sanetrník | 164 | 1 | 170 |
| 69 | Jiří Křenek | 161 | 1 | 170 |
| 70 | David Langer | 161 | 1 | 170 |
| 71 | Jan Kulhánek | 161 | 1 | 170 |
| 72 | Libor Valouch | 160 | 2 | 330 |
| 73 | Jan Vlasák | 160 | 2 | 340 |
| 74 | Štefan Mlynarčík | 158 | 1 | 169 |
| 75 | Andrea Brunclíková | 158 | 1 | 170 |
| 76 | Ivan Petružela | 157 | 1 | 265 |
| 77 | Martin Řezáč | 156 | 1 | 170 |
| 78 | Martin Les | 156 | 1 | 170 |
| 79 | Jonáš Kaufman | 154 | 1 | 170 |
| 80 | Martin Šichan | 153 | 1 | 170 |
| 81 | Patrick Stephens | 152 | 1 | 170 |
| 82 | Brendan Bignell | 152 | 1 | 170 |
| 83 | Branislav Šandala | 151 | 1 | 169 |
| 84 | Karel Andrle | 151 | 1 | 170 |
| 85 | Rostislav Lipus | 151 | 1 | 170 |
| 86 | Lukáš Chmela | 150 | 1 | 169 |
| 87 | Daniel Minář | 150 | 1 | 169 |
| 88 | Martin Klimeš | 148 | 1 | 170 |
| 89 | Martin Onderka | 142 | 1 | 170 |
| 90 | Jan Knapek | 142 | 1 | 170 |
| 91 | Viktor Břemek | 141 | 2 | 193 |
| 92 | Rudolf Brož | 141 | 1 | 265 |
| 93 | Milan Hanousek | 134 | 1 | 355 |
| 94 | Jiří Strnadel | 133 | 1 | 160 |
| 95 | Michal Beneš | 132 | 1 | 170 |
| 96 | Jan Šafrata | 126 | 1 | 170 |
| 97 | Radek Novotný | 125 | 2 | 38 |
| 98 | Petr Schrom | 121 | 1 | 359 |
| 99 | Pavel Provázek | 118 | 1 | 170 |
| 100 | Jindřich Hršel | 117 | 1 | 105 |
| 101 | Ondřej Ženka | 116 | 3 | 251 |
| 102 | Jan Mikoláš | 116 | 1 | 138 |
| 103 | Vasyl Pidgirnyi | 114 | 1 | 161 |
| 104 | Rostislav Minařík | 112 | 1 | 170 |
| 105 | René Ráža | 112 | 1 | 170 |
| 106 | Jakub Čamek | 112 | 1 | 170 |
| 107 | Tereza Honsová | 110 | 1 | 355 |
| 108 | Tomáš Miřejovský | 110 | 1 | 355 |
| 109 | Michal Mašát | 110 | 1 | 355 |
| 110 | David Machálek | 110 | 1 | 355 |
| 111 | Petr Fusek | 110 | 1 | 165 |
| 112 | Martin Chmelař | 110 | 1 | 169 |
| 113 | Jiří Sládek | 110 | 1 | 170 |
| 114 | Radek Hubka | 108 | 1 | 105 |
| 115 | Zbyněk Rezek | 100 | 2 | 252 |
| 116 | Michal Král | 100 | 1 | 138 |
| 117 | Stanislav Moravec | 100 | 1 | 105 |
| 118 | Milan Záleský | 96 | 1 | 177 |
| 119 | Martin Kulatý | 96 | 1 | 170 |
| 120 | Eva Čížková | 95 | 2 | 93 |
| 121 | Tomáš Kuchař | 95 | 1 | 138 |
| 122 | Jakub Wolf | 94 | 1 | 105 |
| 123 | Michal Muzikant | 93 | 1 | 333 |
| 124 | Miroslav Borkovec | 93 | 1 | 165 |
| 125 | Radim Bláha | 91 | 2 | 167 |
| 126 | Pavel Růžička | 91 | 1 | 105 |
| 127 | Iveta Neumanová | 90 | 1 | 160 |
| 128 | Stanislav Louda | 86 | 1 | 105 |
| 129 | Josef Vejvoda | 86 | 1 | 105 |
| 130 | Josef Svoboda | 86 | 1 | 105 |
| 131 | Jan Motyka | 85 | 1 | 105 |
| 132 | Marek Bielesz | 85 | 1 | 105 |
| 133 | Jan Jírů | 84 | 1 | 105 |
| 134 | Martin Borák | 84 | 1 | 105 |
| 135 | Largii Vatalev | 83 | 1 | 145 |
| 136 | Zhan Roskovynskyi | 83 | 1 | 145 |
| 137 | Aleš Trávníček | 83 | 1 | 105 |
| 138 | Kristýna Kramperová | 81 | 1 | 105 |
| 139 | Daniel Klotz | 74 | 1 | 105 |
| 140 | Petr Paulík | 70 | 1 | 115 |
| 141 | Iveta Juchelková | 70 | 1 | 138 |
| 142 | Jana Koláčková | 70 | 1 | 138 |
| 143 | Jan Povýšil | 70 | 1 | 105 |
| 144 | Aleš Malenka | 70 | 1 | 105 |
| 145 | Lucie Rýzlerová | 70 | 1 | 105 |
| 146 | Veronika Přikrylová | 70 | 1 | 105 |
| 147 | Aleš Bělohlávek | 69 | 1 | 115 |
| 148 | Jan Putschögl | 67 | 1 | 143 |
| 149 | Juraj Ondruš | 66 | 1 | 138 |
| 150 | Olga Lešnerová | 66 | 1 | 109 |
| 151 | Petra Kultová | 66 | 1 | 109 |
| 152 | Pavlína Fricová | 66 | 1 | 109 |
| 153 | Michaela Krajíčková | 66 | 1 | 109 |
| 154 | Jan Klouček | 58 | 1 | 85 |
| 155 | Petr Vavřínek | 57 | 1 | 105 |
| 156 | Alena Kocmanová | 55 | 1 | 100 |
| 157 | Radim Pála | 55 | 1 | 100 |
| 158 | Pavol Pristach | 55 | 1 | 100 |
| 159 | Peter Pristach | 55 | 1 | 100 |
| 160 | Zbyněk Táborský | 54 | 1 | 120 |
| 161 | Luboš Seidl | 52 | 1 | 76 |
| 162 | Jiří Fikejz | 51 | 1 | 111 |
| 163 | Petr Geldner | 50 | 1 | 131 |
| 164 | Simona Musilová | 40 | 1 | 100 |
| 165 | Filip Haman | 40 | 1 | 100 |
| 166 | Michal Mazánek | 37 | 1 | 18 |
| 167 | Michal Kuba | 30 | 1 | 80 |
| 168 | Michal Žižka 87 | 30 | 1 | 103 |
kliknutím na jméno UltraBikera si můžete prohlédnout jeho/její profil, resp. za jaké výkony své body získal
UKONČENÍ ROČNÍKU
Výsledkové listiny všech tras, a tím i celoroční bodovací soutěž, se uzavírá 15.11. 2021 o půlnoci, nový ročník začne 1.3.2022.
CENY ZA PŘEDNÍ UMÍSTĚNÍ V CELKOVÉ BODOVACÍ SOUTĚŽI
Kromě cen za umístění v závodech s hromadným startem si mohou poctiví sběrači bodů vybojovat i ceny umístění v celkovém pořadí UltraBikers Challenge Cupu:
1.místo – kompletní program Poháru UltraBikers v roce 2022 (všechny závody a neomezený přístup ke krátkým trasám, odesílané v balíčcích po 10)
2.místo – VIP balíček na účast v Poháru UltraBikers v roce 2022 (všechny závody, balíček 10 krátkých tras, 2 dlouhé trasy k projetí sólo)
3.místo – startovné zdarma na 3 libovolné závody Poháru UltraBikers v roce 2022 + 1 zahraniční závod + sleva 50 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras a 2 dlouhé trasy k projetí sólo
4. místo – startovné zdarma na 2 libovolné závody Poháru UltraBikers v roce 2022 + 1 zahraniční závod + sleva 50 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras a 2 dlouhé trasy k projetí sólo
5. místo – startovné zdarma na 2 libovolné závody Poháru UltraBikers v roce 2022 + 1 zahraniční závod + sleva 50 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras a 1 dlouhá trasa k projetí sólo
6. místo – startovné zdarma na 2 libovolné závody Poháru UltraBikers v roce 2022 + 1 zahraniční závod + sleva 50 % na startovné na další 2 závody + balíček 10 krátkých tras k projetí sólo
7. místo – startovné zdarma na 2 libovolné závody Poháru UltraBikers v roce 2022 + 1 zahraniční závod + sleva 30 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras k projetí sólo
8.-10. místo – startovné zdarma na 1 libovolný závod Poháru UltraBikers v roce 2022 + 1 zahraniční závod + sleva 30 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras
11.-15. místo – startovné zdarma na 1 libovolný závod Poháru UltraBikers v roce 2022 + 1 zahraniční závod + sleva 20 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras
16.-20. místo – startovné zdarma na 1 libovolný závod Poháru UltraBikers v roce 2022 (s výjimkou Moravia Divide)+ sleva 20 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras
21.-30. místo – startovné zdarma na 1 libovolný závod Poháru UltraBikers v roce 2022 (s výjimkou Moravia Divide) + balíček 10 krátkých tras
31.-40. místo – sleva 20 % na startovné na všechny závody + balíček 10 krátkých tras
41.-50. místo – sleva 20 % na startovné na všechny závody + balíček 5 krátkých tras
Všichni účastníci na prvních 50 místech navíc získají přednost při registracích na akce konané v roce 2022.
Pokud některý z účastníků na předních příčkách celkové bodovací soutěže zároveň vyhrál slevu na startovném za umístění v závodě s hromadným startem, jeho slevy se sčítají.
CENY ZA CELKOVÉ POŘADÍ V KATEGORIÍCH
- muži narození v roce 1971 a dříve
- ženy
- ženy narozené v roce 1971 a dříve
- zahraniční UltraBikeři (neplatí pro cizince s trvalým zaměstnáním a pobytem v ČR)
1. místo – VIP balíček na účast v Poháru UltraBikers v roce 2022 (všechny závody, balíček 10 krátkých tras, 2 dlouhé trasy k projetí sólo)
2. a 3. místo – startovné zdarma na 1 libovolný závod Poháru UltraBikers roce 2022 + 1 zahraniční závod + sleva 50 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras a 2 dlouhé trasy k projetí sólo
4.-5. místo – startovné zdarma na libovolný závod Poháru UltraBikers v roce 2022 (s výjimkou Moravia Divide) + 1 zahraniční závod + sleva 30 % na startovné na další závody + balíček 10 krátkých tras